Тема: Шахматы: шахматы для компьютера скачать бесплатно, шахматы онлайн играть с компьютером. Новости шахмат. Статьи о шахматах. :: Sedatchess

Прислано Sedat Canbaz 03-01-2012 05:55
#144

Hello Chess Friends,

Just i'd like to inform you that:
-Due to many interest,requests...i will allow Quads too,but only with Hyper Threading OFF

Fore More Information:
[url]http://www.sedatcanbaz.com/chess/iccr/
[/url]
Note:Fritz Chess Benchmark will be used for measuring the processor chess speed
For accurate testing:its strongly recommended to be used the bellow time controls:

Код
Hardware-Processor        Speed    Cores   kN/s   Time Control
---------------------------------------------------------------
2x Intel Xeon X5667     @ 4.60 GHz   12    28827   14m+15s
2x Intel Xeon X5680     @ 4.18 GHz   12    26276   17m+15s
2x Intel Xeon X5680     @ 4.00 GHZ   12    24293   20m+15s
Intel Core i7 3930k     @ 4.80 GHz    6    20356   28m+15s
Intel Core i7 980X      @ 4.60 GHz    6    19791   29m+15s
Intel Core i7 980X      @ 4.33 GHz    6    18709   32m+15s
2x Intel Core QX9775    @ 4.00 GHz    8    18063   33m+15s
Intel Core i7 970       @ 4.16 GHz    6    17302   36m+15s
Intel Core i7 2600K     @ 5.20 GHz    4    15516   42m+15s
2x Intel Core QX9775      3.20 GHz    8    14784   45m+15s
Intel Core i7 980X        3.33 GHz    6    14744   45m+15s
Intel Core i5 2500k     @ 4.90 GHz    4    14316   47m+15s
AMD Phenom II X6 1055T  @ 4.06 GHz    6    14012   48m+15s
AMD Phenom II X6 1090T  @ 3.80 GHz    6    13599   50m+15s
2x Intel Xeon E5472       3.00 GHz    8    13573   50m+15s
AMD FX X8 8150          @ 4.21 GHz    8    13331   52m+15s
Intel Core i5 760       @ 4.44 GHz    4    12912   54m+15s
Intel Core i5 2500k     @ 4.49 GHz    4    12784   55m+15s
Intel Core i7 920       @ 4.00 GHz    4    12454   57m+15s
AMD Phenom II X6 1090T  @ 3.60 GHz    6    12286   58m+15s
Intel Core i7 960       @ 4.00 GHz    4    11988   59m+15s
AMD FX X8 8150            3.60 GHz    8    11867   60m+15s
AMD Phenom II X6 1100T    3.30 GHz    6    11476   63m+15s
AMD Phenom II X6 1090T    3.20 GHz    6    11259   65m+15s
Intel Core i5 750       @ 3.80 GHz    4    11075   66m+15s
Intel Core 2 Quad Q9650 @ 3.82 GHz    4    10730   69m+15s
AMD Phenom II X6 1075T    3.00 GHz    6    10601   70m+15s
Intel Core i7 2600K       3.40 GHz    4    10473   71m+15s
Intel Core i7 920       @ 3.30 GHz    4    10350   72m+15s
Intel Core 2 Quad Q9550 @ 3.60 GHz    4    10192   73m+15s
AMD FX X8 8120            3.20 GHz    8    10019   75m+15s
AMD Phenom II X6 1055T    2.80 GHz    6    9945    75m+15s
Intel Core 2 Quad Q9550 @ 3.40 GHz    4    9469    80m+15s
AMD Phenom II X6 1035T    2.60 GHz    6    9283    82m+15s
AMD Athlon II X4 955    @ 3.91 GHz    4    9192    83m+15s
Intel Core i7 860         2.80 GHz    4    8715    88m+15s
Intel Core 2 QX9650       3.00 GHz    4    8560    90m+15s
Intel Core i5 750         2.66 GHz    4    8335    93m+15s
Intel Core 2 Quad Q9450 @ 2.80 GHz    4    7747   102m+15s
Intel Core 2 QX6700       2.66 GHz    4    7231   110m+15s
AMD Phenom II X4 940      3.00 GHz    4    6898   116m+15s
Intel Core 2 Quad Q6600   2.40 GHz    4    6771   119m+15s
AMD Phenom X4 9700        2.40 GHz    4    5725   144m+15s
2x AMD Opteron 270        2.00 GHz    4    4581   185m+15s




Calculation Method – Time Control:
Intel Core i7 980X 3.33GHz=45m+15s (official time control)
Average Game Lenght:72 moves x15 sec = 18 Minutes
TOTAL= 45 Minutes + 18 Minutes = 63 Minutes per side (45m+15s)

Intel Core i7 980X @4.33GHz=32m+15s
Average Game Lenght:72 moves x15 sec = 18 Minutes
TOTAL= 32 Minutes + 18 Minutes = 50 Minutes per side (32m+15s)

18709 kns / 14744 kns = 1,268
63 Minutes / 1.268 = 49,68 Minutes – 18 Minutes = 32m+15s
63 Minutes / 50 Minutes = 1.26

Greetings,
Sedat