Тема: Шахматы: шахматы для компьютера скачать бесплатно, шахматы онлайн играть с компьютером. Новости шахмат. Статьи о шахматах. :: Sedatchess

Прислано Sedat Canbaz 26-08-2012 14:16
#241

Hello Friends,

Here is the SCCT Rating List's calculation by EloStat 1.3 (Critter 1.6 x64 6c is fixed to 3300 Elo)
It's interesting to note that some of the current standings are completely different than BayesElo
Код

    Program                         Elo    +   -   Games   Score   Av.Op.  Draws

01 Houdini 2.0t3* Pro x64 6c      : 3365   18  18  1000    74.6 %   3178   37.2 %
02 Houdini 2.0t3 Pro x64 6c       : 3360   13  13  1700    70.1 %   3212   39.1 %
03 Houdini 2.0s2 Pro x64 6c       : 3355   18  18  1000    74.2 %   3172   34.4 %
04 Houdini 2.0z Pro x64 6c        : 3352   14  14  1574    71.1 %   3195   36.1 %
05 Houdini 2.0Bar2 x64 6c         : 3352   16  16  1030    72.8 %   3181   43.6 %
06 Houdini 2.0Higgs Pro x64 6c    : 3343   17  16  1030    70.7 %   3190   41.4 %
07 Houdini 1.5a x64 6c            : 3340   16  16  1100    67.5 %   3213   41.0 %
08 Houdini 2.0c Pro x64 6c        : 3339   14  14  1473    70.8 %   3185   39.3 %
09 Houdini2Bar1 Pro x64 6c        : 3330   15  15  1100    68.6 %   3194   46.2 %
10 Critter 1.6 x64 6c             : 3300   11  11  1900    62.6 %   3210   53.2 %
11 Critter 1.4 x64 6c             : 3288   15  14  1173    66.7 %   3167   47.1 %
12 Rybka 4.1 79DT v1 x64 6c       : 3284   16  16  1100    66.0 %   3169   38.3 %
13 Stockfish 120430P x64 6c       : 3281   11  11  1850    60.1 %   3209   50.1 %
14 Stockfish 2.2.2 JA x64 6c      : 3274   14  14  1200    62.5 %   3185   46.8 %
15 Rybka 4.1 SSE42 x64 6c         : 3274   12  12  1781    59.5 %   3207   48.3 %
16 Ivanhoe B46fE.02 x64 6c        : 3272   11  11  1900    58.7 %   3211   52.6 %
17 Ivanhoe B46fC x64 6c           : 3270   14  14  1230    63.2 %   3176   48.0 %
18 Rybka 4.1 NO-SSE x64 6c        : 3270   14  14  1261    60.8 %   3194   48.9 %
19 Stockfish VE09 x64 6c          : 3266   16  15  1000    63.4 %   3171   48.0 %
20 Fire 2.2 xTreme x64 6c         : 3257   11  11  1900    56.6 %   3211   51.8 %
21 Vitruvius 1.11C x64 6c         : 3257   11  11  1900    56.5 %   3211   50.8 %
22 Gull II beta2 x64 6c           : 3209   13  13  1400    50.5 %   3206   50.9 %
23 Strelka 5.5 x64 1c             : 3189   12  12  1650    44.8 %   3225   48.0 %
24 Bouquet 1.4 x64 6c             : 3177   14  14  1250    46.4 %   3202   47.0 %
25 Naum 4.2 x64 6c                : 3169   12  12  1900    43.6 %   3214   44.0 %
26 Komodo 4.0 x64 1c              : 3150   12  12  1900    40.8 %   3214   41.8 %
27 Equinox 1.35 x64 6c            : 3119   13  14  1550    40.3 %   3187   40.0 %
28 Deep Fritz 13 w32 6c           : 3118   12  12  1900    36.4 %   3215   43.5 %
29 Spike 1.4 Leiden w32 6c        : 3100   12  13  1900    33.9 %   3215   38.3 %
30 Chiron 1.1a x64 6c             : 3098   12  12  1900    33.7 %   3216   38.7 %
31 Deep Junior 13.3 x64 6c        : 3082   14  14  1700    30.7 %   3223   35.6 %
32 Deep Fritz 12 w32 6c           : 3081   15  15  1173    36.6 %   3176   41.9 %
33 Protector 1.4.0 x64 6c         : 3075   13  13  1900    30.8 %   3216   36.5 %
34 Deep Junior 13 x64 6c          : 3074   15  15  1300    35.0 %   3182   36.4 %
35 Spark 1.0 x64 6c               : 3073   13  13  1850    30.9 %   3213   39.0 %
36 Deep Shredder 12 x64 6c        : 3070   13  13  1900    30.1 %   3216   36.5 %
37 Hiarcs 13.2 w32 6c             : 3057   13  13  1900    28.6 %   3217   32.3 %
38 Zappa Mexico II x64 6c         : 3042   14  15  1573    28.8 %   3199   34.0 %
39 Fruit 090705 x64 6c            : 2970   18  18  1174    22.9 %   3181   28.9 %




For more information about General and Individual statistics:
http://www.sedatc...lostat.txt

Kind Regards,
Sedat